Classificació N4-2000

Nom: Cognoms: Cotxe Total
1 202 Miquel Castañer Campolier Seat Cordoba 172,5
2 208 Moises Mas Torres Ford RS200 186,7
3 211 Xavi Riera Prat Peugeot 206 192,2
4 210 Esteve Brugue Batchelli Peugeot 206 192,5
5 204 Albert Quintana Prat Peugeot 206 202,7
6 201 Josep Sala Coll Peugeot 206 240,7
7 209 Agustí Brugués Olivé peugeot 206 249,5
8 212 Walter Juan Soler Peugeot 206 252,4
9 203 jordi Juan Garganta Ford Focus 260,7
10 213 Rafel Planas Peugeot 206 300,6
11 206 Isaac Moreno Pagès Seat Cordoba 329
12 207 Pau Llorens Pages Ford Focus 366
13 205 Marc Roger Casadevall Audi Quatro 525,8